Bungalows
Sextas e Sábados tem um acréscimo diário de 10€
Alojamento | 01-07 / 17-09 e 22-12 / 01-01 |
01-05 / 31-06 e 18-09 / 08-10 |
02-01 / 31-04 e 09-10 / 21-12 |
24-12 / 03-01 |
T0 ou T1 | 85€ | 75€ | 65€ | 80€ |
T2 | 110€ | 90€ | 80€ | 100€ |
T2 Superior | 125€ | 95€ | 85€ | 115€ |
T3 | 135€ | 100€ | 90€ | 125€ |
T3 Superior | 150€ | 115€ | 95€ | 135€ |
Animal – 10€ por noite |
Os animais tem que ter boletim de vacinas e seguro e não podem aceder aos espaços comuns, bar, restaurante, piscinas.
Os bungalows são fornecidos com almofadas, edredons e cobertores, não sáo fornecidas roupas de cama e atoalhados, os clientes podem trazer ou alugar na receção por um valor acrescido de: 5€ para 2 pessoas – 10€ para 4 pessoas – 15€ para 6 pessoas.
REFEIÇÃO + 1 BEBIDA A COPO MEDIANTE RESERVA
Adulto | Criança |
|
Pequeno Almoço | 6€ | 4€ |
Refeição | 15€ | 10€ |
Meia Pensão | 20€ | 13€ |
Pensão Completa Adulto | 33€ | 22€ |
Maio e Outubro |
|||||
2013/2014 | T0 | T1 | T2 | T2 Luxo | T3 |
De 3 a 7 noites | 27 € | 29€ | 38€ | 43€ | 43€ |
De 8 a 15 noites | 25€ | 25€ | 37€ | 41€ | 40€ |
De 16 a 21 noites | 24€ | 23€ | 34€ | 39€ | 39€ |
Fim-de-semana * |
55,00€ | 60€ | 75€ | 83€ | 91€ |
* (2 noites) Sexta/sábado ou sábado/domingo As promoções não são aplicáveis nos feriados nacionais |
2013/2014 | 1 Mês | 2 Meses | 3 ou + meses |
T0 | 300€ | 275€ | 250€ |
T1 | 350€/mês | 325€ | 300€ |
T2 | 600€/Mês | 550€/Mês | 500€/mês |
T2 Luxo | 650€/mês | 600€ Mês | 550€ /Mês |
T3 | 650€/mês | 600€ Mês | 550€/mês |
Contador de electricidade 0,25€ /KW não incluído. Estas promoções não se aplicam nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro |
Tipologia Bungalow | Preço Venda |
Bungalow T2 | 35.000€ |
Bungalow T3 | 42.000€ |
Bungalow T2 Luxo | 40.000€ |
Bungalow T2 Superluxo | 50.000€ |
Campismo
06/10 a 30/04 | 01/05 a 05/10* | |
Tenda Pequena/Iglo 2pax | 5.00€ | 8.00€ |
Tenda Média | 6.00€ | 10.00€ |
Tenda Grande | 8.00€ | 12.00€ |
Atrelado Tenda | 8.00€ | 10.00€ |
Auto Caravana | 11.00€ | 15.00€ |
Caravana | 10.00€ | 14.00€ |
Atrelado | 3.00€ | 3.00€ |
Estes preços são apenas para o lote | ||
Adulto | 6.00€ | 8.00€ |
Criança (5 a 12) | 4.00€ | 6.00€ |
Animal | 6.00€ | 6.00€ |
Electricidade | 5.00€ | 5.00€ |
Automóvel | 4.00€ | 4.00€ |
Moto | 2.00€ | 2.00€ |
Avançados | 2.00€ | 2.00€ |
*taxa a aplicar no Carnaval, Páscoa, Natal e Fim de Ano Desconto de 5€ (Tenda e Caravanas) em grupos + de 20 pessoas |
01/10 a 31/05 | 01/06 a 30/09* | |
Automóvel | 2.00€ | 2.50€ |
Atrelado | 3.00€ | 3.00€ |
Moto | 1.50€ | 2.00€ |
Autocarro | 5.60€ | 6.80€ |
Electricidade | 2.00€ | 2.00€ |
Animal | 1.80€ | 2.00€ |
Duche (Quente 24h) | Grátis | Grátis |
Lavandaria | Grátis | Grátis |
Visitantes > 11 anos | 10.00 € (influí acesso à piscina) | |
< 11 anos | 5 € (influí acesso à piscina) | |
Piscina – 50% desconto sobre os preços praticados |
||
*taxa a aplicar no Carnaval, Páscoa, Natal e Fim de Ano |
Aluguer mensal do espaço de campismo | |||
2009/2010 |
1 Mês |
2 Meses |
3 ou + meses |
Auto-caravana Caravana |
260€/mês | 245€/mês | 225€/mês |
Estas promoções não se aplicam nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro e não incluem electricidade. |
15/06 a 14/09 | 50.00 € (preço p/dia) |
Casas
Aluguer por dia:
Época Alta | Pedra do Ouro | Burinhosa | Praia de Mira | Casa da Quinta | Suites da Burinhosa | Apartamento de Leiria |
15/06 a 14/09 | 180€ | 150€ | 190€ | 150€ | 85€ | 150€ |
* Preço por dia |
Aluguer ao mês:
Época Baixa | Pedra do Ouro | Burinhosa | Praia de Mira | Casa da Quinta | Suites da Burinhosa | Apartamento de Leiria |
14/09 a 15/06 | 750€ | 600€ | 700€ | 600€ | 350€ | 500€ |
* Preço por mês |